profmatic electrical engineering sdn. bhd.
our projects
| No. | Project/Client Name | Description |
| 1 | ABB/Genting Sanyen Power Station | WTP & Demin Plant MCC and Control Panels |
| 2 | Acecook Vietnam | 400A MCC, PLC Control Panel |
| 3 | Advantage | 3200-500A Main & Sub Switchboard, Distribution Board, 300KVA AMF Board |
| 4 | Allegiance | 600A MCC Panel |
| 5 | Alphaman Vietnam | 320A MCC |
| 6 | Asian Composites Manufacturing | 5000A Main Switch Board, MCC (Motor Control Centre) |
| 7 | Awan Timur Palm Oil Mill (Perak) | 2500A Main Switch Board, 1200Kw Turbine Genset Panel |
| 8 | B.Braun Medical, Effluent Treatment System | 160A MCC/PLC Panel |
| 9 | Becker Acroma China & Vietnam | 4000-250A MCCs & PLC Control Panels |
| 10 | Bekalan Air | 400-250A Treated & Raw Water MCCs |
| 11 | BP Mpak | 4000A Main Switchboard |
| 12 | Brightchem | 3200-630A MSB, Sub Switchboard |
| 13 | Cadbury | 600A Chiller Panel, Various shopfloor and process panels |
| 14 | Canzo | 3200-300A Main Switch Board & Sub Switch Boards |
| 15 | Capital Square | 1250-500A Main Switchboard, Metering Panel, Sub Switchboard |
| 16 | Cargill Palm Oil Product | Wastewater Treatment Plant; 250A MCC |
| 17 | Cekap Food Processing | 300A Waste Water Control Panel |
| 18 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 400A MSB, 200A Distribution Board |
| 19 | DID River Gate | 300A Main Switchboard, 300A AMF Board |
| 20 | Dunlop Tyres | 5000-3000A 626-433V Main & Sub SwitchBoards |
| 21 | Ebara-Ken-IWK | Sewage Treatment & Transfer Plant; 3200-400A Feeder, Capacitor Panel, MCCs, 400A Generator Starting Panel, etc. |
| 22 | ECO Majestic | 400A Pump Sump-MCC |
| 23 | Ecolab/Nalco Water | MCCs, PLC & SCADA Control Panels, Instrument Panels, etc. |
| 24 | Empayar Sekata | 1600A-800A Main Switchboards, Sub Switchboard |
| 25 | Emville – Bangi Club House | 1000A Main Switch Board |
| 26 | F&B Nutrition | 3200-400A Main Switchboard Panel, Sub Switchboard |
| 27 | Felda Industries | 800A MCC, Instrument Control Panel |
| 28 | Felda Palm Industries Kilang Sawit Biogas Plant | 800A MCC Panel |
| 29 | Gamuda | 600-400A STP-MCC |
| 30 | General Hospital | 1000A Chiller Panel |
| 31 | Global Access Property Development | 2500A-630A MSB, Essential Mains, AMF Board |
| 32 | Gold Brite Manufacturing | 800A Main Switch Board |
| 33 | Good Year Malaysia | 2000-630A Power-House substation, Silo Compressor Panel |
| 34 | Guocera | 800A Main Switch Board |
| 35 | Gymtech Feedmill | 2500-200A Main Switch Board, Sub Switch Board |
| 36 | Hartalega | 2000-800A MCC and PLC Panels |
| 37 | Hiap Huat Chemical | 1250A MCC |
| 38 | Hicom-Gamuda | 200A Main Switch Board |
| 39 | Hiroshige | 2500-1600A Main Switch Boards |
| 40 | Ikhasas Land | 4x800KVA, 1x400KVA Genset Synchronized Panel |
| 41 | Impiana Resort | 1600A Main Switch Board |
| 42 | Infineon | 3200-400A MSB, Sub SwitchBoard, DB Board |
| 43 | Institut Kemahiran Belia Negara | 600A Main Switch Board |
| 44 | IOI | 1600-600A MSB, AMF Panel |
| 45 | Iskandar Waterfront | 1000A Main Switch Board |
| 46 | IWK Loji Rawatan Kumbahan Jenis Biosoil | 600-400A Non-Ess and Ess MSB, PLC Control Panel |
| 47 | Jabatan Bekalan Air | 1000A Booster Pump Control Panel |
| 48 | Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) | 1000-400A Main Switch Board, Sub Switchboard |
| 49 | JATI & KASTURI | 500-400A MSBs, EMSBs, 400A AMF Boards |
| 50 | JBA WTP | 1250A Main Switch Board, Water Treatment Control Panel |
| 51 | Johor Nusajaya-IWK | 800A Main Switch Board |
| 52 | JPP – Sewage Treatment Plant | 800A Main Control Panel, 400KVA AMF Board |
| 53 | Jugra Palm Oil Mill | Combined Liquid & Solid Waste Management System; 600A Starter for Boiler |
| 54 | Kanowit-Fase II | 300A High Life Pump House Control Panel |
| 55 | Kansai Coating | 1000-400A Main Switchboard, MCCs |
| 56 | Kansai Paint Iran | 2000-160A Main Switch Board, MCC Panels, PLC Panels |
| 57 | Kansai Paint Pakistan | 300A Hot Water Generator-Desolvency Panel |
| 58 | Kelana Jaya Club House | 600A Main Switch Board |
| 59 | Kementerian Pelajaran Malaysia | 800-300A Main Switch Board, Sub Switchboards |
| 60 | Kementerian Perdana Putrajaya | 3x1500KVA Synchronizing AMF Panel |
| 61 | KFC | 400A Main Switchboard |
| 62 | Khost Paint & Resin (Iran) | 1000A Multishaft Dispenser, Misc Equipment Panels |
| 63 | Kia Peng | 800A Main Switch Board, SSBs (Sub Switch Boards) |
| 64 | Kin Kee Steel | 2000A Main Switch Board |
| 65 | Kips International FZCO Dubai | 2500-400A Main Switch Board, Heater Panel, MCC Panel |
| 66 | Kiswire | 1600-800A Chiller Switchboards, 50HP-30HP AHU Switchboard |
| 67 | KL-Kepong Oleomas | 5000-300A MSB, SSB, AMF Board, MCC Panel, Main Control Panel |
| 68 | KMSG-RETAIL Datuk Bandar Kuala Lumpur | 1600-630A MSB, SB |
| 69 | Kota Seriemas | 1000A Main Switch Board, 350A MCC Panel |
| 70 | Kyoto Gdn Club House | 3000A Main Switch Board |
| 71 | Leachate Treatment Plant | 800-250A Main Switchboard, Sub Switch Board, Main Control Panel |
| 72 | Len Cheong Furniture | 1200-500A Main Switch Boards, Sub Switch Boards |
| 73 | Limbang Water Supply | MSB, Raw & Treated Water Pumps MCCs, Genset Switch Board, AMF |
| 74 | Loji Air | Main Switch Board, Treated Water Pump Panels, Treated Water Panel |
| 75 | Loji Rawatan Kumbahan | Main Switchboards, AMF Panels, TNB CTS Metering Panel, Dewatering Panel, Digester Control Panel, Sewage & Sludge Treatment Plant Control Panel |
| 76 | Malaysia Kelantan-SK BALAR, SK BIHAI, SK SERI PERMAI, SK BLAU, SK PULAT | Main Switch Boards |
| 77 | Malbas Kompleks Sek.Antarabangsa | 2500-630A Main Switch Board, Essential Switchboard |
| 78 | Mass Rapid Transit (MRT) | 600A Junction Box, 600-250A Main Switchboard |
| 79 | MEMC | 400A MCC Panel |
| 80 | Mintech Bitumen Plant | 1200A MCC cum Control Panel with PLC and Mimic, Weighing panels, etc |
| 81 | Modernkote Thailand | 30KW/15KW Hsd Panel |
| 82 | MOX H2 Plant | 1500A Motor Control Panel |
| 83 | Nilai Impian STP | 400A STP-MCC |
| 84 | Nippon Oxygen | 3200A MCC Panel, Marshalling Panel |
| 85 | Nippon Paint-Pakistan | 2500A Main Control Panel |
| 86 | Nova Laboratories | 600A Main Switch Board, Sub Switch Board |
| 87 | O.Y.L R&D Centre | MSB, SSB, MCCs, Compressor Control Panel, PLC, Instrument & Control Panels |
| 88 | O’Connor | 1600A L.V Main Switch Board |
| 89 | Oem Pakistan | 2000A Control Panel, 400A 20L & 10L Mill Control Panel |
| 90 | Peakstar Engineering | 1200A Main Switch Board |
| 91 | Pengurusan Air Pahang | Main Switchboards, MCC-Pump House & Pump Sump, SBR MCC |
| 92 | Penswastaan Lebuhraya KL-Kuala Selangor | 320A-160A Street Lighting Feeder Pillars |
| 93 | Perwaja Steel | 2500A Main Switch Board |
| 94 | Petronas Carigali (Turkmenistan) | Wastewater Treatment Plant VSD Panel |
| 95 | Philip Morris | 1250A-1000A Control Panels |
| 96 | PJD Regency | 600A Sump Pump Control Panel |
| 97 | PKNS | Main Control Panel, TNB CTS Metering Panel, Sub Switch Boards |
| 98 | Plaza Bintang Jaya | 1000A Chiller Control Panel |
| 99 | Polyester Staple Fibre Plant – Indonesia | 1200A MCC Panel |
| 100 | Polymeric Resin Plant | MCC with VSD, AHU and Process control, batching and packaging control panels with mimic and PID controllers, for safe and hazardous (explosion & cryogenic) locations |
| 101 | PPG Coatings India | 2500A MILL Motor Panel |
| 102 | PPG Vietnam | 500KW Main Control Panel |
| 103 | Privatisation Of Lebuhraya Kajang Seremban | Main Switch Board, Essential MSB, AMF Board |
| 104 | PT.Asian Paints Indonesia | 1000A-630A Main Control Panel |
| 105 | Pulai Rock Industries | 4000A Main Switch Board |
| 106 | Pulau Rawa | 2x100KVA Generator Synchronising Panel |
| 107 | Pump Stations | 500KVA AMF Board, 800A Main Switch Board, Instrument Panel |
| 108 | Puncak Gama | 800A STP-MCC |
| 109 | Pusat Pentadbiran Persekutuan Putrajaya | 400-200A MCCs |
| 110 | Rank O’Connor | 400A Air Cond Distribution Board |
| 111 | Rumah Pangsa Kos Sederhana Rendah Untuk Tetuan Bandar Setia Alam | MSBs, EMSB, AMF |
| 112 | S & P Food Industries | LV Main Switch Board |
| 113 | Sawmill at Malakula Republic of Vanuaya | 600A Main Switch Board |
| 114 | Sea View Gdn Condominium | 1000A Main Switch Board, 400A AMF |
| 115 | Seri Meraga Kompleks Pejabat | 2000-400A Main Switch Board, AMF Board, Sub Switch Boards |
| 116 | Sewage Treatment Plant | Main Switchboard, Main Control Panel, AMF Board |
| 117 | SGL Carbon | 500A Dust Collector Control Panel |
| 118 | Sime Kansai Paints | 1000A Main Control Panel, Equipment Panels |
| 119 | Simunjan Water Supply | 400A Main Switch Board |
| 120 | Sin Hup Seng Sawmill | 400A Sub Switch Board |
| 121 | Sistem Solar Hibrid Bagi Sekolah-Sekolah Luar Bandar Negeri Sabah | 250-60KVA Synchronize Panels |
| 122 | Sitt Tatt | 1200A Main Switch Board |
| 123 | Solar Farm (BIPV) | 630A Dc Junction box, 60A Distribution Board c/w Air Cond Panel |
| 124 | Sri Jelutung Palm Oil Mill | Upgrading of 30 to 75TPh; 5000A Main SwitchBoard, 630A-250A MCCs |
| 125 | Subang Depot | 1250A Chiller Panel |
| 126 | River Of Life (ROL) Inisiatif, Submerged Biofilter | 800A-600A Main SwitchBoard, 400KVA AMF |
| 127 | Sultanah Aminah Hospital | 500KVA AMF Panel |
| 128 | Sunway South Quay Oxidation Pond | MSB, Sump Pump Control Panel, AMF, Metering Panel |
| 129 | Tanco | 600A MCC Panel |
| 130 | TANER PALM OIL MILL | Turbine & Genset panels, Maintenance Genset Synchronize Control panel, Empty Bunch Station panel, Nut Kernel Plant Panel, Threshing-Pressing-Nut & Kernel Station panel, Oil Recovery Station panel |
| 131 | Titan Tanjung Langsat Water Treatment | 1000A MCC Panel |
| 132 | TKPM Pump House | 1600A MCC Panel |
| 133 | UPHA Pharmaceuticals | 1600A L.V Main Switch Board |
| 134 | Uraco Manufacturing | 3000A Chiller Panel |
| 135 | USM | 1600A Chiller Panel, 400A Chiller Panel |
| 136 | Water Treatment Plant | MSB/MCC Raw & Treated Water Pump Panel, High Lift pump MCC, DAF |
